Wheel Size | 26"/24" |
Travel | 60,80,100,120 mm |
Axel System | 15mm Bolt Axle/ 9mm Open Dropout |
Steerer | 28.6mm Aluminum(Optional 1.5" Aluminum tapered steerer) |
MODEL | 15 RL | 15 TNL | 15 MLC | 9 RL | 9 TNL | 9 MLC |
STEERER | 28.6mm Aluminum (Optional 1.5″” Aluminum tapered steerer ) | |||||
CROWN PITCH | 130 mm | |||||
STANCHION | 32mm Steel QPQ black | |||||
CASTING | Magnesium | |||||
DROPOUT | 15mm Bolt Axle | 9mm Open Dropout | ||||
FEATURE | Hydraulic Remote Lock-out, Air Spring | Hydraulic Lock-out, Air Spring | Mechanical Lock-out, Air Spring | Hydraulic Remote Lock-out, Air Spring | Hydraulic Lock-out, Air Spring | Mechanical Lock-out, Air Spring |
SYSTEM | Oil(R), Air(L) | Air | Oil(R), Air(L) | Air | ||
TRAVEL (mm) | 26″/24″: 60, 80, 100, 120 mm | |||||
BRAKE TYPE | Disc Only | |||||
WEIGHT (kgs) (w/ 200mm steerer) | 2.12 | 2.10 | 1.90 | 2.07 | 2.05 | 1.85 |
Max Tire (w/o fender) | 24″x2.6″or 26″x2.4″ |
Hofenerstr. 114
D-70372, Stuttgart
Germany
No.9, Ln. 371, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist.
New Taipei city, 24253
Taiwan
Copyright © 2012-2021 Dah Ken Industry Co., Ltd., all rights reserved.