Wheel Size | 29" |
Travel | 200mm |
Axel System | 20x110mm Boost Bolt Axle |
Steerer | 28.6mm Aluminum |
MODEL | COIL | AIR |
STEERER | 28.6mm Aluminum | |
CROWN PITCH | 145 mm-Dual | |
STANCHION | 38mm Aluminum Hard Anodize Black | |
CASTING | Magnesium | |
DROPOUT | 20x110mm Boost Bolt Axle | |
FEATURE | Hydraulic Compression, Rebound adjust | Hydraulic Compression, Rebound adjust, Air Spring |
SYSTEM | OCR+(R), Coil(L) | OCR+(R), Air(L) |
TRAVEL (mm) | 29″: 200 mm | |
BRAKE TYPE | Disc Only | |
WEIGHT (kgs) (w/ 200mm steerer) | 3.25 | 3.05 |
Max Tire (w/o fender) | 29″x2.6″ |
Hofenerstr. 114
D-70372, Stuttgart
Germany
No.9, Ln. 371, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist.
New Taipei city, 24253
Taiwan
Copyright © 2012-2021 Dah Ken Industry Co., Ltd., all rights reserved.