Wheel Size | 20" |
Travel | 60,80,100 mm |
Axel System | 15mm Bolt Axle / 9mm Open Dropout |
Steerer | 28.6mm Aluminum |
MODEL | 15 TRL | 15 AIR | 9 TRL | 9 AIR |
STEERER | 28.6mm Aluminum | |||
CROWN PITCH | 125 mm | |||
STANCHION | 30mm Aluminum Hard Anodize Black | |||
CASTING | Magnesium | |||
DROPOUT | 15mm Bolt Axle | 9mm Open Dropout | ||
FEATURE | Hydraulic Rebound adjust Remote Lock-out, Air Spring | Hydraulic Compression, Rebound adjust, Lock-out, Air Spring | Hydraulic Rebound adjust Remote Lock-out, Air Spring | Hydraulic Compression, Rebound adjust, Lock-out, Air Spring |
SYSTEM | OCR(R), Air(L) | |||
TRAVEL (mm) | 20″: 60, 80, 100 mm | |||
BRAKE TYPE | Disc or Disc & V-brake | |||
WEIGHT (kgs) (w/ 200mm steerer) | 1.72 | 1.70 | 1.67 | 1.65 |
Max Tire (w/o fender) | 20″x2.4″ |
Hofenerstr. 114
D-70372, Stuttgart
Germany
No.9, Ln. 371, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist.
New Taipei city, 24253
Taiwan
Copyright © 2012-2021 Dah Ken Industry Co., Ltd., all rights reserved.